Biểu phí dịch vụ tài khoản điện tử VietinBank iPay, SMS Banking 2023
Nếu bạn đang là khách hàng sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Vietinbank thì biểu phí dịch vụ tài khoản điện tử Vietinbank iPay, phí SMS banking hàng tháng luôn là những thông tin quan trọng cần nắm rõ. Cùng nganhangonline.org tìm hiểu chi tiết chi phí các loại khi mở và sử dụng tài khoản tại Vietinbank.
Các loại phí tại ngân hàng Vietinbank áp dụng cho khách hàng
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank đã phát hành các loại biểu phí của 2 đối tượng khách hàng, đó là:
- Biểu phí tài khoản Vietinbank khách hàng cá nhân
- Biểu phí tài khoản Vietinbank khách hàng doanh nghiệp
Các loại phí Vietinbank cho khách hàng cá nhân
Nếu là khách hàng cá nhân khi sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Vietinbank thì biểu phí áp dụng hàng tháng trên mỗi tài khoản Vietinbank cá nhân:
- Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán/ tiền gửi
- Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử
- Biểu phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank
- Phí chuyển tiền Vietinbank trực tiếp tại quầy
- Phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank qua cây atm
- Phí chuyển tiền ngân hàng Vietinbank qua Vietinbank ipay
- Phí chuyển tiền ngoại tệ ngân hàng Vietinbank
- Biểu phí dịch vụ thẻ
Các loại phí Vietinbank cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp
Khi là khách hàng tổ chức, doanh nghiệp (công ty) sử dụng các dịch vụ tại ngân hàng Vietinbank, biểu phí áp dụng hàng tháng trên mỗi tài khoản tổ chức:
- Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán/ tiền gửi
- Biểu phí dịch vụ thanh toán chuyển tiền
- Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử
Biểu phí tài khoản điện tử Vietinbank iPay của khách hàng cá nhân
Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán (gửi tiền)
Thông tin về chi phí khi sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán Vietinbank áp dụng cho khách hàng cá nhân:
Nội dung | Mức/tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | |
Dịch Vụ Tài Khoản Thanh Toán | ||||
Phí mở Tài khoản | ||||
Phí mở TKTT | 0 đ | |||
Phí mở TKTT theo yêu cầu – Số định nghĩa | ||||
Tài khoản 3 chữ số | ||||
Số Giống nhau, Lộc phát | Thỏa thuận | 2.000.000 đ | ||
Tài khoản 4 chữ số | ||||
Số Giống nhau, Lộc phát, Thần tài | Thỏa thuận | 4.000.000 đ | ||
Số Lặp, Tiến, Soi gương | Thỏa thuận | 2.000.000 đ | ||
Tài khoản 5 chữ số | ||||
Số Giống nhau, Lộc phát | Thỏa thuận | 10.000.000 đ | ||
Số Tiến, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 5.000.000 đ | ||
Tài khoản 6 chữ số | ||||
Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát | Thỏa thuận | 20.000.000 đ | ||
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5), Thần tài | Thỏa thuận | 15.000.000 đ | ||
Số Lặp, Tiến, Soi gương, Tam hoa kép, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 8.000.000 đ | ||
Tài khoản 7 chữ số | ||||
Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát | Thỏa thuận | 50.000.000 đ | ||
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 30.000.000 đ | ||
Số Tiến, Hỗn hợp | Thỏa thuận | 20.000.000 đ | ||
Tài khoản 8 chữ số | ||||
Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát | Thỏa thuận | 100.000.000 đ | ||
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5); Thần tài | Thỏa thuận | 80.000.000 đ | ||
Số lặp, tiến, Soi gương | Thỏa thuận | 50.000.000 đ | ||
Số hỗn hợp | Thỏa thuận | 30.000.00 đ | ||
Tài khoản 9 chữ số | ||||
Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát; Tiến | Thỏa thuận | 300.000.000 đ | ||
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 150.000.000 đ | ||
Số Lặp, Tam hoa kép | Thỏa thuận | 100.000.000 đ | ||
Số hỗn hợp | Thỏa thuận | 50.000.000 đ | ||
Phí mở tài khoản theo yêu cầu – Số tự chọn | ||||
Chọn đến 6 chữ số | Thỏa thuận | 1.000.000 đ | ||
Chọn 7 chữ số | Thỏa thuận | 3.000.000 đ | ||
Chọn 8 chữ số | Thỏa thuận | 5.000.000 đ | ||
Phí duy trì Tài khoản (thu theo tháng) | ||||
Tài khoản Thanh toán | ||||
Tài khoản đ | 2.000 đ/Tài khoản | |||
Tài khoản Ngoại tệ | 4.000 đ/Tài khoản | |||
Tài khoản thanh toán chung | ||||
Tài khoản đ | 10.000 đ/Tài khoản | |||
Tài khoản Ngoại tệ | 15.000 đ/Tài khoản | |||
Tài khoản Thanh toán theo yêu cầu (Số định nghĩa & Số tự chọn) | 15.000 đ/Tài khoản | |||
Gói Tài khoản thanh toán (dưới số dư BQ/tháng tối thiểu) | ||||
Gói V-super | 10.000 đ/Tài khoản | |||
Gói V-Biz | 50.000 đ/Tài khoản | |||
Gói Tài khoản thanh toán KHƯT (Premium account) | 18.000 đ/Tài khoản | |||
Nộp tiền mặt vào Tài khoản (chính chủ Tài khoản) | ||||
Tài khoản đ | 0 đ | |||
Tài khoản Ngoại tệ | ||||
Mệnh giá ≤ 20 đơn vị tiền tệ | 0.50% | 50.000 đ | ||
Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ | Miễn phí | |||
Nộp tiền USD trắng (không phân biệt mệnh giá) | 0,5% | 50.000 đ | ||
Rút tiền mặt từ Tài khoản | ||||
Rút tiền mặt từ Tài khoản đ | ||||
Rút tiền mặt từ Tài khoản | ||||
Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố | 0 đ | |||
Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản | 0.03% | 10.000 đ | 1.000.000 đ | |
Rút tiền mặt từ Tài khoản số tiền mặt đã nộp vào trong vòng 03 ngày làm việc hoặc rút tiền mặt trong ngày đối với nguồn chuyển đến từ ngoài hệ thống Vietinbank | ||||
Tại chi nhánh giữ Tài khoản và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố | 0.02% | 10.000 đ | 1.000.000 đ | |
Tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ Tài khoản | 0.05% | 10.000 đ | 1.000.000 đ | |
Rút tiền mặt từ Tài khoản Ngoại tệ | ||||
(gồm rút kiều hối trong vòng 10 ngày làm việc) | ||||
Bằng đ | Bằng phí rút tiền mặt từ Tài khoản đ | |||
Bằng Ngoại tệ | 0.15% | 50.000 đ | ||
Tạm khoá/Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | ||||
Tài khoản đ | 50.000 đ | |||
Tài khoản Ngoại tệ | 100.000 đ | |||
Phí đóng Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | 50.000 đ | |||
Thu chi hộ | ||||
Thu hộ vào TK | ||||
Thu hộ đơn lẻ | Bằng phí nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK | |||
Thu hộ theo lô | Thỏa thuận | |||
Chi hộ từ TK | ||||
Chi hộ cùng hệ thống | Thỏa thuận | |||
Chi hộ khác hệ thống | Bằng phí chuyển tiền khác hệ thống | |||
Dịch vụ thấu chi Tài khoản | ||||
Đăng ký sử dụng dịch vụ | 100.000 đ | |||
Thay đổi hạn mức thấu chi theo yêu cầu Khách hàng | 100.000 đ | |||
Dịch vụ đầu tư tự động | ||||
Tràn tiền đi | 0,03% | 1.000 đ/giao dịch | ||
Tràn tiền về | 0 đ | |||
Dịch vụ chuyển tiền tự động theo lịch | ||||
Đăng ký và duy trì sử dụng dịch vụ | Miễn phí | |||
Chuyển tiền theo lịch cùng hệ thống | 0,01% | 1.000 đ | 1.000.000 đ | |
Chuyển tiền theo lịch khác hệ thống | 0.03% | 10.000 đ | 1.000.000 đ/GD | |
Dịch Vụ Tiền Gửi Tiết Kiệm | ||||
Phí mở Tài khoản tiền gửi tiết kiệm đồng chủ sở hữu | 50.000 đ/TK | |||
Nộp tiền mặt gửi Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
Bằng đ | 0 đ | |||
Bằng Ngoại tệ | Bằng phí nộp tiền mặt vào Tài khoản Thanh toán | |||
Rút tiền mặt từ Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn | ||||
Rút tiền gửi đ | 0 đ | |||
Rút tiền gửi Ngoại tệ | ||||
Rút số tiền đã gửi vào ngoài 3 ngày làm việc | ||||
Rút bằng đ | Bằng phí rút tiền gửi đ | |||
Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh giữ tiền gửi và chi nhánh cùng tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi | 0 đ | |||
Rút bằng Ngoại tệ tại chi nhánh khác tỉnh/Thành phố với chi nhánh giữ tiền gửi | 50.000 đ | |||
Rút số tiền đã gửi trong vòng 03 ngày làm việc | ||||
(không phân biệt CN thực hiện GD) | ||||
Bằng đ | Bằng phí rút tiền gửi đ | |||
Bằng Ngoại tệ | 0.15% | 50.000 đ | 2.000.000 đ | |
Phong toả Tài khoản theo yêu cầu Khách hàng | 100.000 đ/ lần | |||
Báo mất sổ/thẻ tiết kiệm, GTCG, Hợp đồng tiền gửi | 100.000 đ/sổ/thẻ/bản | |||
Chuyển quyền sở hữu Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn | 100.000 đ/sổ/thẻ/bản | |||
In lại sổ/thẻ tiết kiệm theo yêu cầu của KH | 50.000 đ/sổ/thẻ | |||
Lập ủy quyền rút tiền gửi tại NH | 50.000 đ/lần | |||
Xử lý hồ sơ thừa kế tiền gửi | 100.000 đ/lần |
Biểu phí tài khoản dịch vụ điện tử Vietinbank của cá nhân
Thông tin chi tiết về các chi phí khi sử dụng tài khoản dịch vụ điện tử tại ngân hàng Vietinbank áp dụng trên mỗi khách hàng cá nhân:
Nội dung | Mức/tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | |
Dịch Vụ Vietinbank Ipay (Mobile + Internet) | ||||
Phí đăng ký | 0 đ | |||
Phí duy trì dịch vụ (theo tháng) | ||||
TK đ | 9.000 đ | |||
TK ngoại tệ | 9.000 đ/tỷ giá quy đổi | |||
Nhóm dịch vụ tài chính | ||||
Chuyển khoản trong hệ thống | 0 đ | |||
Chuyển khoản ngoài hệ thống | ||||
· Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ | 8.000 đ/GD(1) | |||
· Từ 50.000.000 đ trở lên | 0.01% GTGD | 9.000 đ(1) | ||
Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7 | 9.000 đ/GD
7.000 đ/GD(2) |
|||
Nộp thuế điện tử | ||||
· Trong hệ thống | 0 đ | |||
· Ngoài hệ thống | 9.000 đ/GD | |||
Cung ứng RSA ( gồm mua mới và phát hành lại) | ||||
· KH thông thường | 300.000 đ/ thẻ | |||
· KHƯT hạng vàng, bạc | 150.000 đ/thẻ | |||
· KHƯT hạng kim cương, bạch kim | 0 đ/thẻ | |||
Duy trì dịch vụ biến động số dư Tài khoản thanh toán trên iPay (OTT) | 5.000 đ/TK/tháng | |||
Các dịch vụ ngân hàng điện tử khác | Miễn phí | |||
Dịch Vụ Sms Banking | ||||
Đăng ký sử dụng dịch vụ | 0 đ | |||
Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tài khoản thanh toán (theo tháng) | ||||
Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 10.000đ | ||||
TK đ | 9.000 đ | |||
TK ngoại tệ | 9.000 đ/tỷ giá quy đổi | |||
Gói Biến động số dư giao dịch giá trị từ 1.000đ | ||||
TK đ | 14.000 đ | |||
TK ngoại tệ | 14.000 đ/tỷ giá quy đổi | |||
Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền gửi tiết kiệm (theo tháng) | 2.000 đ | |||
Duy trì dịch vụ SMS Biến động số dư Tiền vay | 3.500 đ/TK/tháng | |||
Nhận thông báo nhắc nợ | 1.500 đ/SMS | |||
DỊCH VỤ BANKPLUS | ||||
Đăng ký sử dụng dịch vụ | 0 đ | |||
Duy trì dịch vụ (theo tháng) | 9.000 đ | |||
Cấp lại PIN | 0 đ | |||
Giao dịch (chuyển khoản hoặc thanh toán) | 0 đ |
Biểu phí tài khoản Vietinbank iPay của khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, công ty
Biểu phí tài khoản điện tử Vietinbank của khách hàng tổ chức
Sau đây là thông tin chi tiết mức phí áp dụng đối với mỗi tài khoản dịch vụ điện tử Vietinbank của khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp và công ty
Nội dung | Mức phí (Chưa bao gồm VAT) |
Tối thiểu | Tối đa | Loại phí |
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ | ||||
DỊCH VỤ Vietinbank EFAST | ||||
Phí đăng ký | 0 đ | |||
Phí thay đổi thông tin dịch vụ | 10.000 đ/lần | |||
Phí Đóng dịch vụ | 100.000 đ | |||
Phí Dịch vụ kết nối trực tiếp giữa phần mềm kế toán doanh nghiệp và eFAST | ||||
Phí đăng ký, duy trì | ||||
Kết nối trực tiếp đặc thù theo từng KH | ||||
Phí đăng ký | Thỏa thuận | 1.000.000 đ/lần | ||
Phí duy trì | Thỏa thuận | 500.000 đ/ tháng | ||
Kết nối trực tiếp thông qua các công ty phần mềm (NC9, Misa…) | ||||
Phí đăng ký | 0 đ | |||
Phí duy trì | 75.000 đ/ tháng | |||
Phí giao dịch | Bằng phí giao dịch qua eFAST | |||
Phí duy trì dịch vụ eFAST (TK đ và TK ngoại tệ) | ||||
– Gói phi tài chính | 18.000 đ/tháng | Tự động | ||
– Gói tài chính | 25.000 đ/tháng | Tự động | ||
Phí giao dịch qua eFAST | ||||
Chuyển khoản đ trong hệ thống | 0 đ | Tự động | ||
Chuyển tiền đ ngoài hệ thống 24/7 | 0,02% | 18.000 đ | ||
Chuyển khoản đ ngoài hệ thống | 0,015% | 18.000 đ | 1.500.000 đ | Tự động |
Chuyển tiền ngoại tệ | Bằng mức phí
tại quầy |
|||
Dịch vụ thanh toán khác | Bằng mức phí tại quầy | |||
Nộp Ngân sách nhà nước | Tự động | |||
– TK KBNN trong hệ thống | Bằng mức phí B233 | |||
– TK KBNN ngoài hệ thống | Bằng mức phí B237 | |||
Tra soát | 20.000 đ | |||
Cung ứng thiết bị xác thực | 300.000 đ/thiết bị | |||
Dịch vụ khác trên kênh eFAST | Thỏa thuận | |||
DỊCH VỤ SMS BANKING | ||||
Đăng ký sử dụng dịch vụ | 0 đ | |||
Duy trì dịch vụ (TK đ và TK ngoại tệ) (theo tháng) | ||||
Báo SMS khi TKTT có biến động số dư | 50.000 đ/TK/SĐT/ tháng | Tự động | ||
Báo SMS khi TKTT có biến động số dư các GD có giá trị 50.000 đ trở lên | 18.000 đ /TK/SĐT/ tháng | Tự động | ||
Báo SMS khi TKTT có biến động ghi có vào TK | 50.000 đ /TK/SĐT/ tháng | Tự động | ||
Báo SMS khi TK TGCKH có biến động số dư | 5.000 đ /TK/SĐT/ tháng | Tự động | ||
Báo SMS khi TK tiền vay có biến động số dư | 3.500 đ /TK/SĐT/ tháng | Tự động | ||
Nhận thông báo nhắc nợ | 1.500 đ/ SMS | Tự động |
Biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán (tiền gửi)
Nội dung | Mức phí (Chưa bao gồm VAT) |
Tối thiểu | Tối đa | Loại phí |
DỊCH VỤ THANH TOÁN/TIỀN GỬI | ||||
DỊCH VỤ TÀI KHOẢN THANH TOÁN | ||||
Phí mở TK | ||||
Phí mở TKTT thông thường | 0 đ | |||
Phí mở TKTT số đẹp | ||||
TK 3 chữ số đẹp | ||||
TK 3 chữ số đẹp lộc phát/giống nhau | Thỏa thuận | 3.000.000 đ | ||
TK 4 chữ số đẹp | ||||
TK 4 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau | Thỏa thuận | 8.000.000 đ | ||
TK 4 chữ số đẹp lặp/tiến/soi gương | Thỏa thuận | 5.000.000 đ | ||
TK 5 chữ số đẹp | ||||
TK 5 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau | Thỏa thuận | 15.000.000 đ | ||
TK 5 chữ số đẹp tiến/hỗn hợp | Thỏa thuận | 8.000.000 đ | ||
TK 6 chữ số đẹp | ||||
TK 6 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) | Thỏa thuận | 30.000.000 đ | ||
TK 6 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 20.000.000 đ | ||
TK 6 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp, số yêu cầu | Thỏa thuận | 10.000.000 đ | ||
TK 7 chữ số đẹp | ||||
TK 7 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) | Thỏa thuận | 80.000.000 đ | ||
TK 7 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 50.000.000 đ | ||
TK 7 chữ số đẹp tiến/soi gương/hỗn hợp/yêu cầu | Thỏa thuận | 30.000.000 đ | ||
TK 8 chữ số đẹp | ||||
TK 8 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) | Thỏa thuận | 350.000.000 đ | ||
TK 8 chữ số đẹp thần tài/giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 300.000.000 đ | ||
TK 8 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, số hỗn hợp, số theo yêu cầu | Thỏa thuận | 100.000.000 đ | ||
TK 9 chữ số đẹp | ||||
TK 9 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 7,9), Lộc phát | Thỏa thuận | 500.000.000 đ | ||
TK 9 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | Thỏa thuận | 400.000.000 đ | ||
TK 9 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp | Thỏa thuận | 200.000.000 đ | ||
Phí duy trì TK | ||||
TKTT VNĐ thông thường (thu theo ngày khi số dư dưới mức quy định) | 3.000 đ/ngày | Tự động | ||
TKTT Ngoại tệ thông thường | ||||
– USD (thu khi số dư dưới mức quy định) | 5.000 đ/ngày | Tự động | ||
– EUR (thu khi số dư dưới mức quy định) | 6.000 đ/ngày | Tự động | ||
– Ngoại tệ khác (thu theo tháng) | 50.000 đ/tháng | Tự động | ||
TK thanh toán chung (thu theo tháng) | ||||
– TK đ | 20.000 đ/ tháng | Tự động | ||
– TK ngoại tệ | 30.000 đ/ tháng | Tự động | ||
TK số đẹp | ||||
– TK 3,4,5,6,7,8,9 chữ số đẹp (dưới số dư bình quân/tháng tối thiểu) | 100.000 đ/TK | |||
– TK số đẹp (thu theo tháng) | 30.000 đ/TK | Tự động | ||
Nộp tiền mặt vào TK (áp dụng với KHTC nộp tiền vào TK của chính mình) | ||||
TK đ | ||||
– Tại CN giữ TK và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ TK | 0 đ | |||
– Tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ TK | 0,03% | 20.000 đ | 2.000.000 đ | |
TK Ngoại tệ | ||||
Mệnh giá ≤ 20 đơn vị tiền tệ (*) | 0,5% | 50.000 đ | ||
Mệnh giá > 20 đơn vị tiền tệ | Miễn phí | |||
Nộp bằng USD trắng mệnh giá 100 USD (loại không có dây bảo hiểm 3D) | 0.5% | 50.000 đ | ||
Rút tiền mặt từ TK | ||||
Rút tiền mặt từ TK đ | ||||
– Tại CN giữ TK và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ TK | 0 đ | |||
– Tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ TK | 0,03% | 20.000 đ | 2.000.000 đ | |
Rút TM từ TK đ số tiền mặt mới nộp vào trong ngày (phí kiểm đếm) | 0.03% | 20.000 đ | 2.000.000 đ | |
Rút tiền mặt từ TK Ngoại tệ | ||||
– Bằng đ | Bằng phí rút TM từ TK đ (B040, B043) | |||
– Bằng ngoại tệ | 0,3% | 50.000 đ | ||
Tạm khoá/Phong toả TK theo yêu cầu của KH | ||||
– TK đ | 50.000 đ | |||
– TK ngoại tệ | 100.000 đ | |||
Phí đóng TK theo yêu cầu của KH
(áp dụng đối với cả TK đ và ngoại tệ) |
100.000 đ | |||
Phí phục hồi TKTT đã đóng | 0 đ | |||
Thu chi hộ | ||||
Thu hộ vào TK | ||||
– Dịch vụ thu hộ đơn lẻ | Bằng nộp TM hoặc chuyển khoản vào TK | |||
– Thu hộ theo lô | Thỏa thuận | 1.000 đ/ GD | ||
Chi hộ từ TK ( bao gồm chi lương tại quầy) | ||||
– Thu phí từ TK Ghi Có | 5.000 đ/ GD | |||
– Thu phí từ TK Ghi Nợ | Thỏa thuận | 1.000 đ/ GD | ||
Dịch vụ thấu chi TK | ||||
– Phí đăng ký sử dụng dịch vụ | 200.000 đ/ TK | |||
– Thay đổi hạn mức thấu chi theo đề nghị của KH | 200.000 đ/ lần | |||
Dịch vụ điều tiền tự động (quản lý vốn tập trung- autosweep) | ||||
– Đăng ký sử dụng dịch vụ | 200.000 đ/lần | |||
– Đăng ký/bổ sung TK | 200.000 đ/TK | |||
– Thay đổi thông tin dịch vụ | 200.000 đ/lần | |||
– Phí điều tiền tự động (sweep) | Thỏa thuận | 10.000 đ/ GD | ||
Dịch vụ đầu tư tự động
(đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tự động) |
||||
– Đăng ký hoặc thay đổi dịch vụ | 200.000 đ/lần | |||
– Phí đầu tư tự động | 0 đ | |||
Dịch vụ nhờ thu, thanh toán hóa đơn, thu hộ, chi hộ khác | Thỏa thuận | |||
DỊCH VỤ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN | ||||
Phí mở TK chung có kỳ hạn | Thỏa thuận | 100.000 đ/ TK | ||
Nộp tiền mặt gửi tiền gửi có kỳ hạn | ||||
Bằng đ | 0 đ | |||
Bằng ngoại tệ | Bằng phí nộp TM vào TKTT (B033) | |||
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn | ||||
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn đ | ||||
– Rút tiền gửi số tiền gửi vào sau 03 ngày làm việc | 0 đ | |||
– Rút tiền gửi số tiền gửi vào trong vòng 03 ngày làm việc | 0,02% | 20.000 đ | 2.000.000 đ | |
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ | ||||
Rút tiền mặt số tiền gửi vào sau 03 ngày làm việc | ||||
– Rút bằng đ | Bằng phí rút tiền gửi đ (B082) | |||
– Rút bằng ngoại tệ tại CN giữ tiền gửi và CN cùng tỉnh/TP với CN giữ tiền gửi | 0 đ | |||
– Rút bằng ngoại tệ tại CN khác tỉnh/TP với CN giữ tiền gửi | 50.000 đ | |||
Rút tiền mặt từ tiền gửi có kỳ hạn số tiền gửi vào trong vòng 03 ngày làm việc | ||||
– Rút bằng đ | Bằng phí rút tiền gửi đ (B083) | |||
– Rút bằng ngoại tệ | 0,3% | 50.000 đ | 2.000.000 đ | |
Phong tỏa TK theo yêu cầu KH | 100.000 đ/lần | |||
Phí chuyển quyền sở hữu tiền gửi có kỳ hạn, GTCG | Thỏa thuận | 100.000 đ |
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về biểu phí dịch vụ tài khoản điện tử Vietinbank áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Tùy vào từng thời điểm, khu vực và các trường hợp cụ thể mà mức phí có thể chênh lệch hơn so với biểu phí tham khảo ở trên.
- Chuyển tiền cùng ngân hàng và khác ngân hàng mất bao lâu nhận được?
- Kích hoạt và Lấy lại mã kích hoạt Smart OTP Vietcombank qua Vietcombank Digibank
- Ngân hàng nào chuyển tiền không mất phí, rút tiền thẻ ATM miễn phí 2023
Tags: Vietinbank