Danh sách Mã cổ phiếu chứng khoán theo Ngành HOT Tốt nhất 2023
Khi đầu tư cổ phiếu, chứng khoán thì điều quan trọng nhất chính là lựa chọn được mã cổ phiếu tiềm năng. Đây sẽ là yếu tố tiên quyết giúp nhà đầu tư có thể yên tâm khi thị trường có xảy ra biến động.
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp danh sách mã cổ phiếu chứng khoán nhóm ngành HOT Tốt nhất 2023. Cùng tìm hiểu để có sự đầu tư lâu dài vào một thị trường đang được săn đón nhất hiện nay.
Danh sách mã cổ phiếu chứng khoán theo ngành Tốt nhất 2023

Danh sách Mã cổ phiếu chứng khoán ĐẦU ngành HOT Tốt nhất
Những mã chứng khoán được liệt kê theo ngành dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn mua bán dễ dàng hơn.
Mã chứng khoán ngành thép
Các mã chứng khoán ngành thép của các Công ty nổi bật:
Mã Chứng Khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
BVG | Công ty CP Group Bắc Việt | 9,750,948 |
DNY | Công ty CP Thép DaNa – Ý | 26,999,517 |
HPG | Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát | 3,313,064,059 |
DNS | Công ty CP Thép Đà Nẵng | 21,600,000 |
HSG | Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen | 444,625,213 |
NKG | Công ty CP Thép Nam Kim | 181,999,867 |
SSM | Công ty CP Chế tạo kết cấu thép Vneco SSM | 6,409,097 |
TNB | Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL | 11,500,000 |
TVN | Tổng Công ty thép Việt Nam | 680,000,000 |
VGS | Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE | 41,309,500 |
TNS | Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất | 20,100,000 |
TIS | Công ty CP Gang thép Thái Nguyên | 184,000,000 |
TTS | Công ty CP Cán thép Thái Trung | 50,800,000 |
VES | Công ty CP đầu tư và xây dựng Điện Meca Vneco | 9,007,500 |
SMC | Công ty CP đầu tư thương mại SMC | 60,980,250 |
Mã chứng khoán ngành dầu khí
Mã chứng khoán dầu khí hiện đang rất được ưa chuộng hiện nay:
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
APP | Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ | 7,725,632 |
BSR | Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn | 3,100,450,616 |
PCT | Công ty CP Vận tải Khi và hóa chất Việt Nam | 23,000,000 |
PET | Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí | 86,600,124 |
PGS | Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam | 50,000,000 |
POS | Công ty CP Dịch vụ lắp đặt, vận hàng và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC | 40,000,000 |
PSG | Công ty CP đầu tư và xây lắp dầu khí Sài Gòn | 35,000,000 |
PVC | Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ dầu khí | 50,000,000 |
PVS | Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam | 477,966,290 |
PVD | Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí | 421,545,789 |
PVA | Tổng Công ty xây lắp dầu khí Nghệ An | 21,846,000 |
PPE | Công ty CP tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam | 2,000,000 |
PLX | Tập đoàn xăng dầu Việt Nam | 1,293,878,081 |
PLC | Tổng công ty hóa dầu Petrolimex | 80,798,839 |
PFL | Công ty CP dầu khí Đông Đô | 50,000,000 |
Mã chứng khoán ngành vận tải biển
Các mã chứng khoán ngành vận tải biển đang được quan tâm nhất:
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Ngày niêm yết |
GSP | Công ty CP vận tải sản phẩm khí Quốc tế | 09/03/2015 |
CLL | Công ty CP Cảng Cát Lái | 08/07/2014 |
HTV | Công ty CP vận tải Hà Tiên | 05/01/2006 |
SFI | Công ty CP đại lý vận tải SAFI | 29/12/2006 |
VIP | Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco | 21/12/2006 |
PCT | Công ty CP vận tải khí và hóa chất Việt Nam | 12/09/2011 |
PSC | Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | 29/12/2006 |
VNT | Công ty CP giao nhận vận tải ngoại thương | 14/08/2009 |
QSP | Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn | 23/09/2016 |
SSG | Công ty CP vận tải biển Hải Âu | 05/01/2011 |
TCW | Công ty CP kho vận Tân Cảng | 26/06/2017 |
VNA | Công ty CP vận tải biển Vinaship | 09/09/2008 |
Mã chứng khoán ngành y tế, Mã chứng khoán ngành dược
Đối với ngành y tế sẽ có các mã chứng khoản nổi bật của các đơn vị sau:
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Ngày niêm yết |
TRA | Công ty CP Traphaco | 12/11/2008 |
JVC | Công ty CP Thiết bị y tế Việt Nhật | 01/06/2011 |
PME | Công ty CP Pymepharco | 30/10/2017 |
VMD | Công ty CP y dược phẩm Vimedimex | 17/08/2010 |
DNM | Công ty CP y tế Danameco | 16/02/2011 |
PMC | Công ty CP Dược liệu Pharmedic | 09/10/2009 |
VFG | Công ty CP khử trùng Việt Nam | 17/12/2009 |
DDN | Công ty CP Dược và thiết bị y tế Đà Nẵng | 8/03/2017 |
HDP | Công ty CP Dược Hà Tĩnh | 16/03/2017 |
TW3 | Công ty CP Dược Trung ương 3 | 18/10/2016 |
MTP | Công ty CP Medipharco | 23/09/2010 |
DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP | 19/05/2017 |
DCI | Công ty CP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng | 08/03/2017 |
CEC | Công ty CP Thiết kế Công nghiệp hóa chất | 13/03/2014 |
AMP | Công ty CP Armephaco | 12/01/2017 |
Mã chứng khoán ngành ngân hàng
Mã chứng khoán | Ngân hàng | Khối lượng đang lưu hành |
SHB | Ngân hàng SHB | 1,750,512,908 |
VCB | Ngân hàng VietcomBank | 3,708,877,448 |
STB | Ngân hàng SacomBank | 1,803,653,429 |
AGR | Ngân hàng AgriBank | 1,632,252,000 |
MBB | Ngân hàng Quân đội | 935,368,265 |
HDB | Ngân hàng HD Bank | 1,593,767,296 |
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 708,500,000 |
HSBC | Ngân hàng HSBC | 1,428,567,200 |
MSB | Ngân hàng Hàng Hải | 1,157,000,000 |
EIB | Ngân hàng EximBank | 1,229,432,904 |
TCB | Ngân hàng TechcomBank | 3,504,906,230 |
BIDV | Ngân hàng BIDV | 4,022,019,050 |
Mã chứng khoán ngành điện
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
CHP | Công ty CP Thủy điện miền Trung | 146,912,668 |
CNG | Công ty CP CNG Việt Nam | 27,000,000 |
DRL | Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3 | 9,500,000 |
EAD | Công ty CP Thủy điện điện lực Đăk Lăk | 2,877,800 |
GHC | Công ty CP Thủy điện Gia Lai | 41,000,000 |
HJS | Công ty CP Thủy điện Nậm Mu | 20,299,900 |
HPD | Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa | 8,306,590 |
KHP | Công ty CP Điện lực Khánh Hòa | 54,571,016 |
ND2 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 | 49,993,960 |
PCG | Công ty CP Đầu tư phát triển gas đô thị | 18,870,000 |
BTP | Công tu CP Nhiệt điện Bà Rịa | 58,085,600 |
DTK | Tổng Công ty Điện lực TKV | 680,000,000 |
EIC | Công ty CP EVN Quốc tế | 36,677,145 |
GSM | Công ty CP Thủy điện Hương Sơn | 28,562,000 |
HND | Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng | 500,000,000 |
Mã chứng khoán ngành cao su
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
CDR | Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai | 1,600,000 |
DRI | Công ty CP Đầu tư cao su Đăk Lăk | 73,200,000 |
RBC | Công ty CP Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su | 10,030,308 |
VRG | Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam | 25,894,868 |
BRC | Công ty CP cao su Bến Thành | 12,374,997 |
PHR | Công ty CP cao su Phước Hòa | 135,499,198 |
VHG | Công ty CP cao su Quảng Nam | 150,000,000 |
TNC | Công ty CP cao su Thống Nhất | 19,250,000 |
DRC | Công ty CP cao su Đà Nẵng | 118,792,605 |
HRC | Công ty CP cao su Hòa Bình | 30,206,610 |
BRR | Công ty CP cao su Bà Rịa | 112,500,000 |
RTB | Công ty CP cao su Tân Biên | 87,945,000 |
HNG | Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 1,108,553,895 |
RCD | Công ty CP xây dựng Địa ốc cao su | 5,300,062 |
PHR | Công ty CP cao su Phước Hòa | 135,499,198 |
Mã chứng khoán ngành thủy sản
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
AAM | Công ty CP Thủy sản MeKong | 10,451,182 |
ABT | Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 11,497,257 |
ACL | Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 50,159,019 |
ANV | Công ty CP Nam Việt | 127,127,875 |
BLF | Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu | 11,500,000 |
CMX | Công ty CP Camimex Group | 30,408,751 |
FMC | Công ty CP Thực phẩm Sao Ta | 58,850,000 |
IDI | Công CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia | 227,644,608 |
KHS | Công ty CP Kiên Hùng | 12,090,969 |
VHC | Công ty CP Vĩnh Hoàn | 181,946,026 |
Mã chứng khoán ngành du lịch
Mã chứng khoán | Tên Công ty |
DSN | Công ty CP Công viên nước Đầm Sen |
HOT | Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An |
TCT | Công ty CP Cáp treo núi Tây Ninh |
DAH | Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á |
BSC | Công ty CP Dịch vụ Bến Thành |
HAX | Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh |
SKG | Công ty CP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang |
VNG | Công ty CP Du Lịch Thành Công |
NVT | Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay |
DLT | Công ty CP Du lịch và thương mại Vinacomin |
HES | Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội |
Mã chứng khoán ngành thực phẩm
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
AGM | Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang | 18,200,000 |
BBC | Công ty CP Bibica | 15,420,782 |
BCF | Công ty CP Thực phẩm Bích Chi | 25,300,423 |
BHN | Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội | 231,800,000 |
BNA | Công ty CP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | 8,000,000 |
CAN | Công ty CP Đồ hợp Hja Long | 5,000,000 |
DAT | Công ty CP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | 46,005,413 |
DBC | Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 115,239,430 |
GTN | Công ty CP GTN Foods | 250,000,000 |
HAD | Công ty CP Bia Hà Nội – Hải Dương | 4,000,000 |
HHC | Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà | 16,425,000 |
KDC | Công ty CP Tập đoàn Kido | 228,749,100 |
KTS | Công ty CP Đường Kon Tum | 5,070,000 |
LAF | Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | 14,728,019 |
LSS | Công ty CP Mía Đường Lam Sơn | 67,674,150 |
MSN | Công ty CP Tập đoàn Masan | 1,180,534,692 |
NAF | Công ty CP Na Foods Group | 47,658,000 |
PAN | Công ty CP Tập đoàn Pan | 216,358,580 |
SAB | Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 641,281,186 |
Mã chứng khoán ngành bán lẻ
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
AMD | Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | 163,504,874 |
AST | Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco | 45,000,000 |
BTT | Công ty CP thương mại Dịch vụ Bến Thành | 13,500,000 |
CCI | Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương Mại Củ Chi | 17,541,105 |
CIA | Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | 18,382,143 |
CMV | Công ty CP Thương mại Cà Mau | 18,155,868 |
COM | Công ty CP vật tư xăng dầu | 14,120,628 |
CTC | Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên | 15,799,926 |
CTF | Công ty CP City Auto | 68,300,000 |
FRT | Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 78,981,792 |
HAX | Công ty CP Dịch vụ xe Ô tô Hàng Xanh | 47,766,982 |
HTC | Công ty CP Thương mại Hóc Môn | 11,000,000 |
MWG | Công ty CP Đầu tư Thế giới di động | 475,271,464 |
NAV | Công ty CP Nam Việt | 7,999,980 |
PNC | Công ty CP văn hóa Phương Nam | 10,799,351 |
SFC | Công ty CP nhiên liệu sài Gòn | 11,234,819 |
SVC | Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | 33,300,466 |
Mã chứng khoán ngành tiêu dùng
Mã chứng khoán | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
MCH | Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan | 63,890,000 |
AAM | Công ty CP thuỷ sản MeKong | 4,000,000 |
ABT | Công ty CP Xuất nhập khẩu thuỷ sản Bến Tre | 2,700,000 |
ACL | Công ty CP Xuất nhập khẩu Cửu Long An Giang | 986,000,000 |
ANV | Công ty CP Nam Việt | 27,233,000,000 |
BBC | Công ty CP Bibica | 219,141,000 |
BNA | Công ty CP Đầu tư sản xuát Bảo Ngọc | 7,693,219,000 |
Các mã cổ phiếu ngành chứng khoán
Mã cổ phiếu | Tên Công ty | Khối lượng đang lưu hành |
AGR | Công ty CP Chứng khoán AgriBank | 211,199,953 |
APG | Công ty CP Chứng khoán APG | 73,153,306 |
APS | Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | 39,000,000 |
ART | Công ty CP Chứng khoán BOS | 96,922,509 |
BSI | Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 121,570,689 |
BVS | Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt | 72,200,145 |
CTS | Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 106,399,614 |
EVS | Công ty CP Chứng khoán Everest | 60,000,000 |
FTS | Công ty CP Chứng khoán FPT | 147,565,544 |
HBS | Công ty CP Chứng khoán Hoà Bình | 32,999,980 |
HCM | Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh | 305,041,845 |
IVS | Công ty CP Chứng khoán Goutai Junan | 69,350,000 |
MBS | Công ty CP Chứng khoán MB | 267,606,685 |
PSI | Công ty CP Chứng khoán Dầu khí | 59,841,300 |
SHS | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 207,269,201 |
SSI | Công ty CP Chứng khoán SSI | 654,914,415 |
TVB | Công ty CP Chứng khoán Trí Việt | 71,143,872 |
TVS | Công ty CP Chứng khoán Thiên Việt | 98,235,174 |
VDS | Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt | 105,104,665 |
Cổ phiếu là gì?
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty cổ phần phát hành. Và chỉ có Công ty cổ phần mới được quyền phát hành cổ phiếu ra thị trường.
Cổ phiếu được chia thành hai loại:
- Cố phiếu phổ thông: đây là loại cổ phiếu được dùng để xác minh quyền sở hữu của các cổ đông tại Công ty. Người nắm giữ càng nhiều cổ phiếu sẽ có quyền quản lý, kiểm soát Công ty hoặc tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Cổ phiếu ưu đãi: những người nắm giữ cổ phiếu này sẽ nhận ưu đãi về cổ tức, quyền biểu quyết, được hoàn lại phần vốn đã góp.
Mục đích mua bán cổ phiếu:
+ Kiếm lợi nhuận: cổ phiếu là công cụ sinh lời, kênh đầu tư linh hoạt. Đây là mục đíhc chính của việc mua bán cổ phiếu trên thị trường hiện nay.
+ Nắm quyền hành Công ty: với những cá nhân, tổ chức muốn nắm quyền hành tại Công ty thì họ sẽ mua số lượng cổ phiếu lớn. Từ đó họ sẽ được tham gia các cuộc họp, được biểu quyết các vấn đề quan trọng của Công ty.
back to menu ↑Chứng khoán là gì?
Theo Luật Chứng khoán 2019 thì Chứng khoán là tài sản, nó sẽ bao gồm các loại sau:
- Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ.
- Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký.
- Chứng khoán phái sinh.
- Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.
Như vậy Chứng khoán sẽ mang phạm trù rộng hơn, nhiều loại và có bao gồm cổ phiếu trong đó. Hoạt động của chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bao gồm chào bán, giao dịch, niêm yết, đầu tư chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán.
Bài viết trên đã lọc cổ phiếu theo ngành, bạn có thể tham khảo để đầu tư vào thị trường tiềm năng này trong tương lai. Đây được đánh giá là cơ hội đầu tư kiếm tiền được quan tâm nhất những năm gần đây.
Được biên tập bởi:
https://nganhangonline.org
- Danh sách các Mã cổ phiếu ngành Vận Tải Biển Tốt nhất trên sàn chứng khoán 2023
- 2023 Mới chơi chứng khoán nên mua Mã cổ phiếu nào Tốt, đầu tư bao nhiêu?
- Danh sách các mã cổ phiếu ngành bất động sản (BĐS) tốt nhất đã niêm yết 2023